| TABURAN PENAGIH MENGIKUT NEGERI |
|
| BARU | BERULANG | JUMLAH |
| Johor | 2181 | 1729 | 3910 |
| Kedah | 1215 | 1391 | 2606 |
| Kelantan | 1533 | 981 | 2514 |
| Melaka | 274 | 376 | 650 |
| Negeri Sembilan | 312 | 448 | 760 |
| Pulau Pinang | 2227 | 4176 | 6403 |
| Pahang | 780 | 883 | 1663 |
| Perak | 1465 | 1875 | 3340 |
| Perlis | 191 | 127 | 318 |
| Sabah | 1640 | 494 | 2134 |
| Sarawak | 598 | 71 | 669 |
| Selangor | 1142 | 1420 | 2562 |
| Terengganu | 182 | 174 | 356 |
| WP Kuala Lumpur | 1642 | 3264 | 4906 |
| WP Labuan | 7 | 10 | 17 |
|
| 15389 | 17419 | 32808 |
|
|
|
|
|
| JUMLAH PENAGIH MENGIKUT STATUS KES |
|
| BIL. | % | PURATA SEBULAN |
| Baru | 15389 | 46.91% | 1283 |
| Berulang | 17419 | 53.09% | 1452 |
|
| 32808 | 100.00% | 2735 |
|
|
|
|
|
| PROFIL PENAGIH MENGIKUT JANTINA |
|
| BARU | BERULANG | JUMLAH |
| Lelaki | 14910 | 17231 | 32141 |
| Perempuan | 479 | 188 | 667 |
|
| 15389 | 17419 | 32808 |
|
|
|
|
|
| PROFIL PENAGIH MENGIKUT BANGSA |
|
| BARU | BERULANG | JUMLAH |
| Melayu | 10621 | 11723 | 22344 |
| Pribumi Sabah | 867 | 355 | 1222 |
| Pribumi Sarawak | 94 | 28 | 122 |
| Cina | 2000 | 3131 | 5131 |
| India | 1208 | 2020 | 3228 |
| Lain-lain Bangsa | 503 | 159 | 662 |
| Warga Asing | 96 | 3 | 99 |
|
| 15389 | 17419 | 32808 |
|
|
|
|
|
| PROFIL PENAGIH MENGIKUT UMUR KETIKA DIKESAN |
|
| BARU | BERULANG | JUMLAH |
| < 13 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 13-15 tahun | 82 | 0 | 82 |
| 16-17 tahun | 312 | 7 | 319 |
| 18-19 tahun | 909 | 47 | 956 |
| 20-24 tahun | 4018 | 1080 | 5098 |
| 25-29 tahun | 3617 | 2878 | 6495 |
| 30-34 tahun | 2472 | 3573 | 6045 |
| 35-39 tahun | 1509 | 3277 | 4786 |
| 40-44 tahun | 889 | 2834 | 3723 |
| 45-49 tahun | 535 | 2108 | 2643 |
| 50-54 tahun | 253 | 1051 | 1304 |
| 55-60 tahun | 100 | 360 | 460 |
| > 60 | 24 | 57 | 81 |
| Tiada Maklumat | 669 | 147 | 816 |
|
| 15389 | 17419 | 32808 |
|
|
|
|
|
| PROFIL PENAGIH MENGIKUT JENIS DADAH YANG DIGUNAKAN |
|
| BARU | BERULANG | JUMLAH |
| Heroin | 4580 | 9334 | 13914 |
| Morfin | 3172 | 4875 | 8047 |
| Candu | 5 | 15 | 20 |
| Ganja | 3120 | 1924 | 5044 |
| Pil Psikotropik | 558 | 194 | 752 |
| Ecstasy/MDMA | 343 | 52 | 395 |
| Gam | 7 | 3 | 10 |
| Syabu/Methamphetamine | 2983 | 849 | 3832 |
| Amphetamine | 330 | 52 | 382 |
| Kodein/U.Batuk | 291 | 121 | 412 |
|
| 15389 | 17419 | 32808 |
|
|
|
|
|
| PROFIL PENAGIH MENGIKUT JENIS PEKERJAAN |
|
| BARU | BERULANG | JUMLAH |
| Binaan | 1318 | 1970 | 3288 |
| Pengurusan | 190 | 156 | 346 |
| Jualan | 1555 | 1984 | 3539 |
| Teknikal | 951 | 927 | 1878 |
| Pengangkutan | 843 | 1113 | 1956 |
| Pengeluaran/Kilang | 831 | 537 | 1368 |
| Perkeranian | 45 | 50 | 95 |
| Perkhidmatan | 1488 | 2050 | 3538 |
| Pertanian/Perikanan dll. | 798 | 1053 | 1851 |
| Buruh Am | 2636 | 3676 | 6312 |
| Hiburan | 64 | 55 | 119 |
| Penganggur | 1262 | 1189 | 2451 |
| Penuntut | 250 | 19 | 269 |
| Tiada Maklumat | 3158 | 2640 | 5798 |
|
| 15389 | 17419 | 32808 |
|
|
|
|
|
| PROFIL PENAGIH DADAH MENGIKUT SEBAB MULA MENGGUNA DADAH |
|
| BARU | BERULANG | JUMLAH |
| Untuk Keseronokan | 1204 | 1817 | 3021 |
| Pengaruh Kawan | 6573 | 7203 | 13776 |
| Perasaan Ingin Tahu | 2981 | 4258 | 7239 |
| Rangsangan | 73 | 91 | 164 |
| Tahan Sakit | 82 | 138 | 220 |
| Secara Tidak Sengaja | 21 | 28 | 49 |
| Tekanan Jiwa | 398 | 536 | 934 |
| Lain-lain (tanpa tujuan) | 5 | 4 | 9 |
| Tiada Maklumat | 4052 | 3344 | 7396 |
|
| 15389 | 17419 | 32808 |
|
|
|
|
|
| PROFIL PENAGIH MENGIKUT KELULUSAN TERTINGGI |
|
| BARU | BERULANG | JUMLAH |
| Tidak Bersekolah | 299 | 416 | 715 |
| Sekolah Rendah | 1910 | 3179 | 5089 |
| SRP/LCE/PMR | 5672 | 7040 | 12712 |
| SPM/MCE/SPVM | 3905 | 4195 | 8100 |
| STP/HSC/STPM | 154 | 170 | 324 |
| Diploma | 185 | 115 | 300 |
| Ijazah | 38 | 24 | 62 |
| Lain-lain
(spt. Sijil Kemahiran) | 49 | 33 | 82 |
| Tiada Maklumat | 3177 | 2247 | 5424 |
|
| 15389 | 17419 | 32808 |
|
|
|
|
|
| PROFIL PENAGIH MENGIKUT UMUR MULA MENAGIH |
|
| BARU | BERULANG | JUMLAH |
| < 13 tahun | 1802 | 1310 | 3112 |
| 13-15 tahun | 288 | 594 | 882 |
| 16-17 tahun | 643 | 1034 | 1677 |
| 18-19 tahun | 1375 | 1596 | 2971 |
| 20-24 tahun | 3941 | 4348 | 8289 |
| 25-29 tahun | 2572 | 3180 | 5752 |
| 30-34 tahun | 1396 | 1908 | 3304 |
| 35-39 tahun | 709 | 1061 | 1770 |
| 40-44 tahun | 360 | 600 | 960 |
| 45-49 tahun | 175 | 314 | 489 |
| 50-54 tahun | 82 | 157 | 239 |
| 55-60 tahun | 27 | 31 | 58 |
| > 60 | 12 | 11 | 23 |
| Tiada Maklumat | 2007 | 1275 | 3282 |
|
| 15389 | 17419 | 32808 |
|
|
|
|
|
Tiada ulasan:
Catat Ulasan